La Dirección de Deportes Municipal, informa que el pasado sábado 24 de Noviembre, en la cancha de Alvear Futbol Club, se llevo a cabo la final del del Torneo Clausura Veteranos 2018.
Los resultados fueron los siguientes:
11:00Hs. VILLA BARREIRO 1 Vs. TU POLLO 0
Goles Goñi Martin 1
12.30Hs. VETERANOS MALVINAS 5 Vs. BARRIO ESPERANZA 2
Goles: Rodriguez Adrian 3 Ezeiza Javier 2
Lopez Gabriel 2
14:00Hs VETERANOS A.F.C 2(4) Vs. KATMANDU 2(5)
Goles: Guillen Ezequiel 1 Albo Mauricio 1
Vilches Mariano 1 Illescas Oscar 1
TABLA DE GOLEADOR:
| Nombre y Apellido | Equipo | Goles |
| Albo Agustin | KAT | 11 |
| Luna Sebastian | V.B | 10 |
| Goñi Gaston | V.B | 9 |
| Guillen Ezequiel | A.F.C | 9 |
| Sarratea Jorge | P.G | 6 |
| Ezeiza Javier | B.E | 6 |
| Aranzabal Marcelo | A.F.C | 5 |
| Suarez Mariano | A.F.C | 5 |
| Martinez Jose | A.F.C | 5 |
| Artesaran Daniel | S.J | 5 |
| Vilches Mariano | A.F.C | 5 |
| Illescas Oscar | KAT | 4 |
| Sotelo Javier | B.E | 3 |
| Moreno Matias | KAT | 3 |
| Othasegui Jose | S.J | 3 |
| Lafuente Jose | T.P | 3 |
| Sivero Leandro | T.P | 3 |
| Romero Oscar | V.B | 3 |
| Negrete Juan | V.M | 3 |
| Rodriguez Adrian | V.M | 3 |
| Sierra Martin | V.M | 3 |
| Guillen Samuel | A.F.C | 2 |
| Zamora Raul | B.E | 2 |
| Barbaro Pablo | B.E | 2 |
| Ortiz Diego | KAT | 2 |
| Elgart Alejandro | T.P | 2 |
| Tenaglia Matias | T.P | 2 |
| Gallichio Cristian | V.B | 2 |
| Orona Jose | V.B | 2 |
| Pereyra Oscar | V.M | 2 |
| Albo Mauricio | KAT | 2 |
| Giles Jose | A.F.C | 1 |
| Gonzalez Alejandro | A.F.C | 1 |
| Gonzalez Damian | A.F.C | 1 |
| Lombardo Sergio | A.F.C | 1 |
| Orella Pablo | A.F.C | 1 |
| Urruchua Jose | A.F.C | 1 |
| Aguirre Claudio | B.E | 1 |
| Acuña Jorge | KAT | 1 |
| Garabenta Rodolfo | KAT | 1 |
| Beguiristain Fabian | P.G | 1 |
| Cordoba Sergio | P.G | 1 |
| Tejedor Juan Carlos | P.G | 1 |
| Lazcano Ruben | S.J | 1 |
| Perez Osvaldo | S.J | 1 |
| Revestino Walter | S.J | 1 |
| Salguero Gustavo | S.J | 1 |
| Almendros Silvio | T.P | 1 |
| Franceschini Mario | T.P | 1 |
| Gurbista Alfonso | T.P | 1 |
| Ruiz Marcelo | T.P | 1 |
| Garcia Sebastian | V.B | 1 |
| Goñi Martin | V.B | 1 |
| Pardo Horacio | V.B | 1 |
| Pizzolato Osmar | V.B | 1 |
| Aguirre Agustin | V.M | 1 |
| Godoy Anibal | V.M | 1 |
| Lopez Gabriel | V.M | 1 |
| Lopez Roberto | V.M | 1 |
| Negrete Alejandro | V.M | 1 |
VALLA MENOS VENCIDA:
| EQUIPO | Goles E/C |
| KATMANDU | 10 |
| TU POLLO | 13 |
| VILLA BARREIRO | 13 |
| BARRIO ESPERANZA | 20 |
| VET AFC | 20 |
| PANADERIA GANI | 24 |
| VET MALVINAS | 27 |
| FABRICA SAN JORGE | 31 |
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | G/F | G/C | DIF/G | PUNTOS |
| 1° | Villa Barreiro | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 8 | +13 | 17 |
| 2° | Tu Pollo | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 16 |
| 3° | Vet. AFC | 5 | 4 | 0 | 2 | 25 | 14 | +11 | 15 |
| 4º | Katmandu | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 14 |
| 5° | B. Esperanza | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| 6° | F. San Jorge | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 5 |
| 7° | Vet. Malvinas | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 21 | -16 | 3 |
| 8° | P. Gani | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 17 | -12 | 1 |
TORNEO CLAUSURA
CAMPEON: KATMANDU
SUBCAMPEON: VETERANOS AFC
3ER PUESTO: VILLA BARREIRO
HORARIO:
FINAL DEL AÑO
17:00 Hs Veteranos A.F.C Vs. Katmandu
from Blogger https://ift.tt/2r9715G
via IFTTT


No hay comentarios:
Publicar un comentario