miércoles, 11 de mayo de 2022

Informamos la clasificación final del Cross Country Cazón 2022. En esta publicación podrás ver tanto la clasificación general, como así también por categorías.


 CLASIF. - N°- NOMBRE Y APELLIDO- CATEGORIA- CLASIF. CATEG.- LOCALIDAD- TIEMPO
GRAL.
1° 96 GONZALO GRANDAYS 18 A 29 1° SALADILLO 28.09
 2° 100 ALCIDES ZAMPELUNGUE 41 A 45 1° SALADILLO 29.05
3° 79 CARLOS RODRIGUEZ 46 A 50  1° MONTE GRANDE
29.22
4° 97 EZEQUIEL DE PAULA 30 A 35 1° SALADILLO 29.32
5° 108 DIEGO GOMEZ  36 A 40 1° SALADILLO 30.17
6°  54 SILVIO MAGARIÑO 46 A 50 2° SALADILLO 31.06
7° 40 MARTIN DEAMELIO 36 A 40 2° LOBOS 31.12
8° 95 FACUNDO SUAREZ 36 A 40 3° 31.32
 9° 89 SANTIAGO FUENTES 41 A 45 2° HAEDO 32.26
10° 47 DIEGO RAIMONDI 41 A 45 3° 32.39
11° 88 DAVID BLASCO 36 A 40 4° ROQUE PEREZ 32.47
12° 109 LEANDRO PUEBLAS 18 A 29 2° 32.47
13° 74 DANIEL REYNOSO 51 A 55 1° LOBOS 33.04
14° 25 MAXIMILIANO PEÑA 46 A 50 3° SALADILLO 33.04
15° 77 RUBEN BADANO 46 A 50 4° LOBOS 33.29
16° 27 HUGO RIPOLL 30 A 35 2° SALADILLLO 33.37
17° 70 JORGE ACOSTA 30 A 35 3° N.DE LA RIESTRA 33.50
18° 90 HUBERTO MACHADO 30 A 35 4° SALADILLO 33.57
19° 82 ARIEL RODRIGUEZ 41 A 45 4° SALADILLO 33.59
20° 78 RUBEN VAZQUEZ 66 A 70 1° S.M.MONTE 34.16
21° 63 LUCRECIA ITURBURUA 36 A 40 F 1° 34.20
22° 91 MAURICIO CATULLO 46 A 50 5° SALADILLO 34.56
23° 87 JUAN LEGUIZAMON 41 A 45 5° R. PEREZ 35.00
24° 67 PEDRO ACEVEDO 41 A 45 6° RIESTRA 35.00
25° 62 HECTOR VILLAFAÑE 56 A 60 1° RIESTRA 35.00
26° 101 GUSTAVO CABALLIERI 51 A 55 2° SALADILLO 35.14
27° 37 EMA MAC CORMICK 41 A 45 F 1° SALADILLO 35.47
28° 35 CELESTE AVALOS 18 A 29 F 1° SALADILLO 36.25
29° 43 NORBERTO SUAREZ 41 A 45 7° LOBOS 36.31
30° 156 SOFIA DE SANTIBAÑEZ 36 A 40 F 2° SALADILLO 36.44
31° 161 CAMILA SCIALLO 18 A 29 F 2° 25 DE MAYO 37.04
32° 68 SEBASTIAN ACOSTA 36 A 40 5° RIESTRA 37.07
33° 94 GUILLERMO SUAREZ 61 A 65 1° 37.30
34° 49 MARCELO PALMINTERI 51 A 55 3° 37.50
35° 107 FACUNDO BELATTI 18 A 29 3° SALADILLO 38.23
36° 32 ELIANA BURGOS 36 A 40 F 3° SALADILLO 38.30
37° 145 NORA CAPUANO 51 A 55 F 1° I.CASANOVA 38.37
38° 28 JULIO GRASSI 46 A 50 6° SALADILLO 39.34
39° 53 MATIAS VIDAL 41 A 45 8° SALADILLO 40.21
40° 42 RAUL GATTI 36 A 40 6° LOBOS 40.25
41° 152 ALEJANDRA GIMENEZ 41 A 45 F 2° HAEDO 40.53
42° 99 FRANCO ZANOVELLO 30 A 35 5° SALADILLO 41.05
43° 50 GASTON PIGLIAPOCCO 36 A 40 6° SALADILLO 41.07
44° 58 DARIO GOROSITO 46 A 50 7° 41.18
45° 73 CARLOS LAMI 56 A 60 2° BOLIVAR 41.24
46° 41 HUGO JAUREGUI 61 A 65 2° LOBOS 41.57
47° 72 LORENA QUEVEDO 51 A 55 F 2° BOLIVAR 42.02
48° 81 SANTIAGO ESPINOZA 56 A 60 3° 42.02
49° 33 MARTIN BORDAGARAY 41 A 45 9° SALADILLO 42.02
50° 52 FABRICIO ORCIANI 46 A 50 8° SALADILLO 42.45
51° 51 EMANUEL PEREZ 30 A 35 6° SALADILLO 42.45
52° 34 ANAHI ROMANO 41 A 45 F 3° SALADILLO 43.03
53° 147 ELISA PEREYRA 36 A 40 F 4° MORON 43.17
54° 155 CATALINA DE SANTIBAÑEZ 18 A 29 F 3° SALADILLO 43.59
55° 92 CARLOS MARTINEZ 41 A 45 10 SALADILLO 44.02
56° 45 MARIA RODRIGUEZ 30 A 35 F 1° SALADILLLO 44.08
57° 158 MIRTA DOMINGUEZ 56 A 60 F 1° LOBOS 44.21
58° 31 PABLO ALMADA 41 A 45 11° SALADILLO 44.30
59° 48 FLORENCIA IOCCO 41 A 45 F 4° SALADILLO 44.30
60° 61 ANTONELLA ARIAS 30 A 35 F 2° RIESTRA  44.53
61° 75 VICTOR PEREZ 61 A 65 3° LOBOS 45.11
62° 154 VALERIANA GIMENEZ 36 A 40 F 5° HAEDO 45.20
63° 105 AGUSTIN ABRAHAM 41 A 45 12° 45.20
64° 157 FERNANDO NEGRETE 41 A 45 13° SALADILLO 45.20
65° 30 SIVINA FANESSI 36 A 40 F 6° SALADILLO 45.37
66° 29 YAMILA ARTIGAS 36 A 40 F 7° SALADILLO 45.37
67° 153 MARCELA GIMENEZ 41 A 45 F 5° CASTELAR 45.48
68° 71 OSCAR DILEGO 51 A 55  4° LOBOS 46.30
69° 80 ORLANDO ANDRADA 46 A 50 9° CASEROS 46.52
70° 149 MARCELA MARTINEZ 56 A 60 F 2° 25 DE MAYO 47.34
71° 146 KARINA FRANCOMANO 51 A 55 F 3° CASEROS 48.29
72° 148 MARCELA GONZALEZ 46 A 50 F 1° CASEROS 48.29
73° 59 MARCELA OJEDA 41 A 45 F 6° RIESTRA 49.35
74° 159 CAROLINA MASSARUTTI 41 A 45 F 7° SALADILLO 51.37
75° 26 ROMINA RIPOLL 18 A 29 F 4° SALADILLO 53.33
76° 60 VERONICA BUCCI 46 A 50 F 2° RIESTRA 53.40
77° 151 MARIANA GERMANO 41 A 45 F 7° SALADILLO 53.40
78° 86 PABLO ERRICO 51 A 55 5° 25 DE MAYO 1.00.00
79° 98 ALEJANDRO RISSO 46 A 50 10° S/T
80° 93 ANGEL IRAÑETA 66 A 70 2° S/T
81° 84 NICOLAS VICECCONTE 18 A 29  4° S/T
82° 160 HILDA JAIME 41 45 F 9° S/T
83° 150 GRACIELA MARIA 46 A 50 F 3° S/T
-----------------------------------------------------------------
CATEGORIA 18 A 29 AÑOS MASCULINO
1 GRANDAYS GONZALO (SALADILLO)
2 PUEBLAS LEANDRO
3 BELATTI FACUNDO (SALADILLO)
4 VICECCONTE NICOLAS
CATEGORIA 18 A 29 AÑOS FEMENINO
1 AVALOS CELESTE (SALADILLO)
2 SCIALLO CAMILA (25 DE MAYO)
3 DE SANTIBAÑEZ CATALINA (SALADILLO)
4 RIPOLL ROMINA
CATEGORIA 30 A 35 AÑOS MASCULINO
1 DE PAULA EZEQUIEL (SALADILLO)
2 RIPOLL HUGO (SALADILLO)
3 ACOSTA JORGE (RIESTRA)
4 MACHADO HUBERTO
5 ZANOVELLO FRANCO
6 PEREZ EMMANUEL
CATEGORIA 30 A 35 AÑOS FEMENINO
1 RODRIGUEZ MARIA (SALADILLO)
2 ARIAS ANTONELLA (RIESTRA)
CATEGORIA 36 A 40 AÑOS MASCULINO
1 GOMEZ DIEGO (SALADILLO)
2 DAMELIO MARTIN (LOBOS)
3 SUAREZ FACUNDO
4 BLASCO DAVID
5 ACOSTA SEBASTIAN
6 GATTI RAUL
7 PIGLIAPOCO GASTON
CATEGORIA 36 A 40 AÑOS FEMENINO
1 ITURBURUA LUCRECIA
2 DE SANTIBAÑEZ SOFIA (SALADILLO)
3 BURGOS ELIANA (SALADILLO)
4 PEREYRA ELISA
5 GIMENEZ VALERIA
6 FANESSI SILVINA
7 ARTIGAS YAMILA
CATEGORIA 41 A 45 AÑOS MASCULINO
1 ZAMPELUNGHE ALCIDES (SALADILLO)
2 FUENTES SANTIAGO (HAEDO)
3 RAIMONDI DIEGO (SALADILLO)
4 RODRIGUEZ ARIEL
5 LEGUIZAMON JUAN
6 ACEVEDO PEDRO
7 SUAREZ NORBERTO
8 VIDAL MATIAS
9 BORDAGARAY MARTIN
10 MARTINEZ CARLOS
11 ALMADA PABLO
12 ABRAHAM AGUSTIN
13 NEGRETE FERNANDO
CATEGORIA 41 A 45 AÑOS FEMENINO
1 MAC CORMICK EMA (SALADILLO)
2 GIMENEZ ALEJANDRA (HAEDO)
3 ROMANO ANAHI (SALADILLO)
4 IOCCO FLORENCIA
5 GIMENEZ MARCELA
6 OJEDA MARCELA
7 MASSARUTTI CAROLINA
8 GERMANO MARIANA
9 JAIME HILDA
CATEGORIA 46 A 50 AÑOS MASCULINO
1 RODRIGUEZ CARLOS (MONTE GRANDE)
2 MAGARIÑO SILVIO (SALADILLO)
3 PEÑA MAXIMILIANO (SALADILLO)
4 BADANO RUBEN
5 CATULLO MAURICIO
6 GRASSI JULIO
7 GOROSITO DARIO
8 ORCIANI FABRICIO
9 ANDRADA ORLANDO
10 RISSO ALEJANDRO
CATEGORIA 46 A 50 AÑOS FEMENINO
1 GONZALEZ MARCELA (CASEROS)
2 BUCCI VERONICA (RIESTRA)
3 MARIA GRACIELA
CATEGORIA 51 A 55 AÑOS MASCULINO
1 REYNOSO DANIEL (LOBOS)
2 CABALLIERI GUSTAVO (SALADILLO)
3 PALMINTIERI MARCELO (SALADILLO)
4 DILEGO OSCAR
5 ERRICO PABLO
CATEGORIA 51 A 55 AÑOS FEMENINO
1 CAPUANO NORA (ISIDRO CASANOVA)
2 QUEVEDO LORENA (BOLIVAR)
3 FRANCOMANO KARINA (CASEROS)
CATEGORIA 56 A 60 AÑOS MASCULINO
1 VILLAFAÑE HECTOR (RIESTRA)
2 LAMI CARLOS (BOLIVAR)
3 ESPINOZA SANTIAGO
CATEGORIA 56 A 60 AÑOS FEMENINO
1 DOMINGUEZ MIRTA (LOBOS)
2 MARTINEZ MARCELA (25 DE MAYO)
CATEGORIA 61 A 65 AÑOS MASCULINO
1 SUAREZ GUILLERMO
2 JAUREGUI HUGO (LOBOS)
3 PEREZ VICTOR (LOBOS)
CATEGORIA 66 A 70 AÑOS MASCULINO
1 VAZQUEZ RUBEN (SAN MIGUEL DEL MONTE)
2 IRAÑETA ANGEL (SALADILLO)



from Blogger https://ift.tt/eB0XL9x
via IFTTT

No hay comentarios:

Publicar un comentario